ESG현황
KH바텍의 ESG 상세 자료를 확인하실 수 있습니다.
| 71 | Common | ‘24년도 스마트 생태공장 구축 지원 사업 추진 완료 (주관 : 환경부) | 2024. 12. 26 |
| 70 | Common | KH바텍 `24년 ESG 평가등급현황 | 2024. 10. 25 |
| 69 | Social | 2024년 3분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (전시부문) | 2024. 09. 30 |
| 68 | Social | 2024년 3분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (공연부문) | 2024. 09. 30 |
| 67 | Environmental | 2024년 상반기 대기환경 자가측정 결과보고서 | 2024. 07. 12 |
| 66 | Common | 2023년 지속가능경영보고서 | 2024. 06. 28 |
| 65 | Social | 2024년 2분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (전시부문) | 2024. 06. 28 |
| 64 | Social | 2024년 2분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (공연부문) | 2024. 06. 28 |
| 63 | Social | 2023년 산업재해율 확인서 | 2024. 05. 29 |
| 62 | Governance | KH바텍 5개년도 배당현황 | 2024. 04. 11 |
