Nav Close

KH VATEC

ESG현황

KH바텍의 ESG 상세 자료를 확인하실 수 있습니다.

전체 : 101건
91 Environmental 법인별 온실가스 배출량 검증서 (Scope1, Scope2) 2025. 11. 04
90 Social 2025년 3분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (공연부문) 2025. 09. 30
89 Social 2025년 3분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (전시부문) 2025. 09. 30
88 Environmental 2025년 상반기 대기환경 자가측정 결과보고서 2025. 07. 31
87 Common 2024년 지속가능경영보고서 2025. 06. 30
86 Social 2025년 2분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (공연부문) 2025. 06. 30
85 Social 2025년 2분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (전시부문) 2025. 06. 30
84 Social 산불 피해 구호성금 전달(경북 대형산불 긴급구호) 2025. 04. 22
83 Common 2024년 CDP B등급 획득 2025. 04. 18
82 Governance KH바텍 5개년도 배당현황 2025. 04. 01
< 2 / 11 >