Nav Close

KH VATEC

ESG현황

KH바텍의 ESG 상세 자료를 확인하실 수 있습니다.

전체 : 42건
32 Environmental 2022년 폐기물 배출 및 처리 실적 (일반) 2023. 02. 20
31 Environmental 2022년 대기 및 수질 오염물질 배출현황 2023. 01. 20
30 Environmental 2022년 대기환경 자가측정결과보고서 2023. 01. 12
29 Social 2022년 신문고 운영현황 2023. 01. 04
28 Social 2022년 4분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (공연부문) 2022. 12. 30
27 Social 2022년 4분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (전시부문) 2022. 12. 30
26 Governance 2023년 ESG 중대성 평가결과 및 이해관계자 설정 공개 2022. 12. 29
25 Governance 2022년 KH바텍 이사회 평가 기준 / 결과 공개 2022. 12. 29
24 Common KH바텍 최근 5개년도 ESG 평가등급현황 2022. 12. 21
23 Social 2022년 3분기 KH바텍 사회공헌 활동 내역 (공연부문) 2022. 09. 30
< 2 / 5 >