ESG현황
KH바텍의 ESG 상세 자료를 확인하실 수 있습니다.
| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 참석주식수 | 참석 주식수 중 대주주 및 특관자 주식 수 |
참석 주식수 중 대주주 및 특관자 외 주식 수 |
참석 주식수 중 대주주 및 특관자 외 비율 |
| 23,677,442 | 22,277,442 | 8,272,484 (37.13%) | 5,973,774 | 2,298,710 | 72.21% |
| 안건 | 내용 | 찬성 | 반대 | 기권 | 결과 |
| 1호 | 재무제표 승인의 건 | 95.32% | 0.12% | 4.56% | 원안대로 가결 |
| 2-1호 | 정관변경안 (사업목적 추가) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 2-2호 | 정관변경안 (중간배당) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 3-1호 | 남광희 사내이사 선임의 건 | 98.98% | 1.02% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 3-2호 | 김종세 사내이사 선임의 건 | 98.86% | 1.14% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 4호 | 이사보수한도 승인의 건 | 98.02% | 1.98% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 5호 | 감사보수한도 승인의 건 | 99.81% | 0.19% | 0.00% | 원안대로 가결 |
