ESG현황
KH바텍의 ESG 상세 자료를 확인하실 수 있습니다.
| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 참석주식수 | 참석 주식수 중 대주주 및 특관자 주식 수 | 참석 주식수 중 대주주 및 특관자 외 주식 수 | 참석 주식수 중 대주주 및 특관자 외 비율 |
| 23,677,442 | 22,037,442 | 6,655,042 (30.20%) | 5,410,311 | 1,244,731 | 81.30% |
| 안건 | 내용 | 찬성 | 반대 | 기권 | 결과 |
| 1호 | 재무제표 승인의 건 | 99.87% | 0.13% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 2호 | 김종숙 사내이사 선임의 건 | 99.83% | 0.17% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 3호 | 이사보수한도 승인의 건 | 90.07% | 9.93% | 0.00% | 원안대로 가결 |
| 4호 | 감사보수한도 승인의 건 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
