ESG현황
KH바텍의 ESG 상세 자료를 확인하실 수 있습니다.
| 실적(2024년도 : 총 5회 진행 - 런치 공연 3회, 기획 공연 2회) | |||
| 연주 날짜 | 형태 | 공연 | 연주자 |
| 1월 12일(금) | 기획 공연 | 니콜라스 키첸, 김이선, 주희성 트리오 | 바이올린 니콜라스 키첸(Nicholas Kitchen) / 첼로 김이선 / 피아노 주희성 |
| 1월 17일(수) | 런치 공연 | 현악 4중주와 함께 하는 겨울 산책 | 바이올린 정지윤 / 바이올린 김정수 / 비올라 김선주 / 첼로 정지영 |
| 2월 19일(월) | 기획 공연 | PLUS Chamber Group | 바이올린 웨인 린(Wayne Lin) / 바이올린 정하나 / 바이올린 보이텍 짐보프스키(Wojciech Dziembowski) / 비올라 대일 김(Dale Kim) / 첼로 허철 / 더블 베이스 이창형 / 피아노 윤소영 |
| 2월 21일(수) | 런치 공연 | 라온 무지카의 Romantic Classic | 바이올린 이지연 / 첼로 이현정 / 피아노 강효주 |
| 3월 20일(수) | 런치 공연 | 헤르첸과 떠나는 시간여행 | 바이올린 이화영 / 바이올린 전유진 / 비올라 이은혜 / 첼로 조여은 |
