ESG현황
KH바텍의 ESG 상세 자료를 확인하실 수 있습니다.
전세계 22,400개의 기업에서 참여한 `24년 CDP에서 우리회사가 종합 B등급을 획득하였습니다.
(CDP : Carbon Disclosure Project, 탄소공개 프로젝트)
1. 연도별 평가결과
| `24년 | `23년 | `22년 | 비 고 | |
| B등급 | D등급 | D등급 | - |
2. `24년 각 항목별 평가결과
| category | score | |
| Overall score | B | |
| Governance | A- | |
| Energy | C | |
| Environmental Policies | B- | |
| Pricing Environmental Externalities | C- | |
| Dependencies, Impacts, Risks and Opportunities Process | B | |
| Emissions Reduction Initiatives and Low Carbon Products | A | |
| Scope 1 & 2 Emissions | B- | |
| Scope 3 Emissions | A | |
| Context | A | |
| Risk Disclosure | B | |
| Opportunity Disclosure | A | |
| Targets | C- | |
| Business Strategy | B | |
| Public Policy Engagement and Industry Collaboration | B | |
| Value Chain Engagement | C | |
| Verification (Incl. Emissions) | D- |
3. CDP 등급 구성
| 구분 | 정보공개 | 문제인식 | 관리 | 리더십 | |||||
| 등급 | D- | D | C- | C | B- | B | A- | A | |
