ESG Overview
You can check out KHVATEC's detailed ESG data here.
| 구분 | 협력업체 | 주주 | 외부 | 임직원 | 비고 | |
| 접수 | 안전보건 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 인권 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비리 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 고충/불만 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
| 기타 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 소계 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
| 처리완료 | 안전보건 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 인권 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비리 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 고충/불만 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
| 기타 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 소계 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
| 완료율 | 소계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
