ESG Overview
You can check out KHVATEC's detailed ESG data here.
| 구 분 | 협력업체 | 주주 | 외부 | 임직원 | 비 고 | |
| 접수 | 안전보건 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 인권 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비리 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 고충/불만 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 기타 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 소계 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 처리완료 | 안전보건 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 인권 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비리 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 고충/불만 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 기타 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 소계 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 완료율 | 소계 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
